Discografía de estudio
| Fecha de lanzamiento | Título | Ventas en EE. UU.276 | Billboard277 |
|---|---|---|---|
| 16 de abril de 1964 | The Rolling Stones | 500 000 | #11 |
| 17 de octubre de 1964 | 12 x 5 | 500 000 | #3 |
| 13 de febrero de 1965 | The Rolling Stones, Now! | 500 000 | #5 |
| 30 de julio de 1965 | Out of Our Heads | Un millón | #1 |
| 4 de diciembre de 1965 | December's Children (And Everybody's) | 500 000 | #4 |
| 20 de junio de 1966 | Aftermath | 500 000 | #2 |
| 11 de febrero de 1967 | Between the Buttons | 500 000 | #2 |
| 8 de diciembre de 1967 | Their Satanic Majesties Request | 500 000 | #2 |
| 6 de diciembre de 1968 | Beggars Banquet | Un millón | #5 |
| 5 de diciembre de 1969 | Let It Bleed | 2 millones | #3 |
| 23 de abril de 1971 | Sticky Fingers | 3 millones | #1 |
| 12 de mayo de 1972 | Exile on Main St. | Un millón | #1 |
| 31 de agosto de 1973 | Goats Head Soup | 3 millones | #1 |
| 18 de octubre de 1974 | It's Only Rock'n'Roll | Un millón | #1 |
| 23 de abril de 1976 | Black and Blue | Un millón | #1 |
| 9 de junio de 1978 | Some Girls | 6 millones | #1 |
| 20 de junio de 1980 | Emotional Rescue | 2 millones | #1 |
| 24 de agosto de 1981 | Tattoo You | 4 millones | #1 |
| 7 de noviembre de 1983 | Undercover | Un millón | #4 |
| 24 de marzo de 1986 | Dirty Work | Un millón | #4 |
| 29 de agosto de 1989 | Steel Wheels | 3 millones | #3 |
| 11 de julio de 1994 | Voodoo Lounge | 2 millones | #2 |
| 29 de septiembre de 1997 | Bridges to Babylon | Un millón | #3 |
| 5 de septiembre de 2005 | A Bigger Bang | Un millón | #3 |
| 2 de diciembre de 2016 | Blue & Lonesome | #4 |
Comentarios
Publicar un comentario